Opis
Multi HS19 Solar 15k to zaawansowany trójfazowy inwerter/ładowarka zaprojektowany przez firmę Victron Energy, dedykowany do montażu w standardowej szafie rack 19 cali. To urządzenie łączy w sobie funkcje zasilania trójfazowego, ładowania akumulatorów oraz zaawansowanego śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) z paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu, użytkownicy mogą zyskać efektywne i elastyczne rozwiązanie dla swoich systemów energii odnawialnej.
Multi HS19 Solar 15k jest zoptymalizowany do pracy z systemami wysokonapięciowymi w zakresie 650-1000 V. Oferuje moc ciągłą wynoszącą 15 kW oraz możliwość ładowania do 33 kW przy napięciu 800 V. Dzięki wysokiej sprawności, osiągającej nawet 98%, urządzenie minimalizuje straty energii, co przekłada się na oszczędności i zwiększoną efektywność całego systemu.
Wbudowane cztery niezależne trackery MPPT umożliwiają obsługę do 32 kW mocy z paneli słonecznych, co pozwala na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej. Z maksymalnym napięciem wejściowym MPPT wynoszącym 600 V i sprawnością MPPT osiągającą 99%, Multi HS19 zapewnia optymalizację produkcji energii, nawet w zmiennych warunkach oświetleniowych.
Urządzenie wyposażone jest w intuicyjny wbudowany wyświetlacz, który umożliwia monitorowanie i konfigurację systemu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, interfejsy komunikacyjne Bluetooth, VE.Can oraz Battery CAN-bus ułatwiają integrację z innymi komponentami systemu oraz umożliwiają zdalny dostęp do danych.
Multi HS19 Solar 15k jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych instalacji fotowoltaicznych, które wymagają niezawodnych i wydajnych systemów zasilania. Dzięki swojej wszechstronności, nadaje się do stosowania zarówno w domowych instalacjach, jak i w komercyjnych projektach energii odnawialnej.
Dane techniczne
| Moc pozorna / znamionowa | 15 kVA / 15 kW |
|---|---|
| Moc ciągła wyjściowa (do 40°C) | 15 kW |
| Moc szczytowa | 22 kW (5 s) |
| Szczytowy prąd AC inwertera | 32 A (5 s) |
| Ciągły prąd AC na fazę | 22 A RMS |
| Napięcie AC | 400 Vac ±10%, 3-fazowe |
| Częstotliwość AC (zakres) | 50/60 Hz (45–65 Hz) |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD) | <3% |
| Maksymalna sprawność | 98% |
| Pobór mocy bez obciążenia (przy 650 V) | 50 W |
| Przyłącza AC | L1, L2, L3, N, PE |
| Liczba wejść / wyjść AC | 1 wejście / 2 wyjścia |
| Maks. prąd wejściowy AC i przelotowy | 32 A |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego (Voc) | 600 V |
| Maks. prąd zwarciowy / MPP na string | 13,5 A / 13,5 A |
| Liczba niezależnych trackerów / stringów | 4 / 4 |
| Zakres napięcia pracy MPPT | 100–600 V |
| Minimalne napięcie solarne do rozruchu | 300 V |
| Maksymalna moc na string | 8 kW (32 kW łącznie) |
| Sprawność MPPT | 99% |
| Zakres napięcia pracy akumulatorów | 650–1000 V |
| Maksymalny prąd rozładowania | 25 A |
| Maksymalny prąd ładowania | 41 A (do 33 kW przy 800 V) |
| Komunikacja z akumulatorem | CAN |
| Obsługiwane akumulatory | Akumulatory wspierające Victron HV Protocol |
| Praca równoległa | Nie |
| Kategoria przepięciowa | PV II / AC III |
| Warunki środowiskowe | Wewnątrz, klimatyzowane |
| Zabezpieczenia | Przepięciowe PV / nadprądowe PV / rezystancja izolacji DC / monitor prądu różnicowego / nadprądowe AC |
| Temperatura pracy | 0 do +60°C (pełna moc do 40°C) |
| Chłodzenie | Wymuszone powietrzem |
| Maksymalna wysokość n.p.m. | 2000 m |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 95% |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Przekaźnik programowalny | Tak (3 A, do 30 Vdc) |
| Zacisk zdalnego wł./wył. | Tak |
| Komunikacja danych | 1× port battery CAN, 1× VE.Can, VE.Direct, Bluetooth |
| Wysokość rack 19″ / głębokość / masa | 4U / 70 cm / 26,5 kg |
| Złącza AC | Sprężynowe push-in: kabel sztywny 0,2–10 mm², elastyczny 0,25–6 mm² |
| Złącza DC | 5,7 mm Surlok |
| Złącza MC4 | Staubli PV-ADBP4-S2-UR-2,5 (żeńskie) / PV-ADSP4-S2-UR-2,5 (męskie) |
| Bezpieczeństwo elektryczne | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, stopień zanieczyszczenia 2 |
| Emisja / odporność | EN-IEC 61000-3-11, 61000-3-12; IEC 61000-6-1, 61000-6-2, 61000-6-4 |
| Kod produktu | PMR803150300 |
| Karta katalogowa | Pobierz (EN) |
Urządzenie waży 26,5 kg i objęte jest standardową 5-letnią gwarancją Victron Energy, co zapewnia użytkownikom dodatkowy spokój i pewność jakości. Przed montażem warto zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące warunków instalacji oraz kompatybilności z innymi elementami systemu. Multi HS19 Solar 15k jest doskonałym wyborem dla wymagających użytkowników, którzy poszukują niezawodnych i wydajnych rozwiązań do zasilania opartego na energii słonecznej. W zestawie znajdują się niezbędne akcesoria do montażu oraz instrukcje użytkowania, co ułatwia instalację i konfigurację urządzenia.











